Políticas y cobertura | Hyundai Electronics Colombia
Políticas y cobertura
TIEMPOS DE ENTREGA Y COBERTURA
El tiempo de entrega de los productos es de aproximadamente 10 días hábiles y empiezan a contar a partir de la confirmación de la compra. La plataforma de pagos PayU deberá aprobar la transacción de acuerdo con el análisis de los datos, lo cual puede tardar hasta un día hábil. En el momento de la aprobación del pago, recibirás un correo electrónico con la confirmación del mismo.
Las entregas no se pueden realizar en un horario exacto. En caso de que tengas alguna inquietud con el despacho del producto puedes comunicarte con la línea de Servicio al cliente 3008217999 en horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm para verificar el estado del transporte.
El producto podrá ser recibido e inspeccionado por cualquier persona mayor de edad que habite o esté presente en el lugar de entrega, para lo cual bastará la firma de la guía del transportador. Muy importante que si al momento de recibir el producto no puede revisar, el cliente debe dejar por escrito en la guía la siguiente observación: "se recibe sin verificar contenido". En caso de que el producto tenga señas de daños o rupturas en su empaque en el momento de la entrega, debes registrarlo en la guía del transportador como una observación y comunicarte con la línea de Servicio al cliente 3008217999 en horario de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. El proceso anterior se tiene 24 horas para notificar las novedades.
Cambio de dirección
Para cambio de dirección de domicilio debe comunicarse al siguiente correo asesor1.servicioalcliente@hyundailatinoamerica.com en las primeras 12 horas indicando la nueva dirección. De lo contrario no habría cambio, la dirección permanecerá como la indicó al momento de realizar la compra.
COBERTURA
Consumer Electronics Group S.A.S realiza despachos a la mayor parte del territorio nacional (436 destinos) a través de ENVÍA, que garantiza la seguridad y cobertura, para que tu compra llegue a la dirección solicitada.
Los destinos que no se encuentren presentes en la tabla asignada generan un cobro de envío debido a que la transportadora no cuenta con cobertura.
A continuación relacionamos los destinos en los cuales tenemos cobertura actualmente:
| Nro | Destino | Tiempo aproximado de entrega |
|---|---|---|
| 1 | ÁBREGO (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 2 | ACACIAS (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 3 | AGUACHICA (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 4 | AGUAZUL (Casanare) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 5 | ALBANIA (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 6 | ALCALÁ (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 7 | ALMAGUER (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 8 | ALTAMIRA (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 9 | ALVARADO (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 10 | AMAIME (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 11 | ANDALUCÍA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 12 | ANGANOY (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 13 | ANSERMA (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 14 | ANSERMA NUEVO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 15 | APARTADÓ (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 16 | APIAY (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 17 | ARACATACA (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 18 | ARATOCA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 19 | ARAUCA (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 20 | ARCABUCO (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 21 | ARJONA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 22 | ARMENIA (Quindío) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 23 | ARMERO - GUAYABAL (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 24 | BARANOA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 25 | BARBOSA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 26 | BARBOSA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 27 | BARICHARA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 28 | BARRANCABERMEJA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 29 | BARRANCAS (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 30 | BARRANQUILLA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 31 | BAYUNCA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 32 | BECERRIL (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 33 | BELENCITO (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 34 | BELLO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 35 | BERASTEGUI (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 36 | BOGOTÁ D.C. | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 37 | BOLO ITALIA / Palmira (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 38 | BOSCONIA (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 39 | BOTANILLA (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 40 | BRICEÑO (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 41 | BUCARAMANGA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 42 | BUENAVENTURA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 43 | BUENAVISTA (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 44 | BUENAVISTA (Sucre) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 45 | BUENOS AIRES (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 46 | BUESAQUILLO (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 47 | BUGA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 48 | BUGALAGRANDE (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 49 | CABRERA (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 50 | CAICEDONIA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 51 | CAJICÁ (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 52 | CALAMAR (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 53 | CALARCÁ (Quindío) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 54 | CALDAS (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 55 | CALDAS (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 56 | CALI (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 57 | CALOTO (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 58 | CAMPECHE (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 59 | CAMPOALEGRE (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 60 | CANCHALA (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 61 | CANDELARIA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 62 | CANDELARIA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 63 | CARACOLÍ (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 64 | CAREPA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 65 | CARMEN DE VIBORAL (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 66 | CARTAGENA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 67 | CARTAGO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 68 | CASACARA (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 69 | CASCAJAL (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 70 | CASTILLA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 71 | CAUCASECO - PALMIRA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 72 | CAUCASIA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 73 | CAVASA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 74 | CERETÉ (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 75 | CERRITOS (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 76 | CHACHAGÜÍ (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 77 | CHAPARRAL (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 78 | CHÍA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 79 | CHICORAL (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 80 | CHIGORODO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 81 | CHINCHINÁ (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 82 | CHINÚ (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 83 | CHIQUINQUIRÁ (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 84 | CHIRIGUANÁ (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 85 | CHOCONTÁ (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 86 | CIENAGA (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 87 | CIENAGA DE ORO (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 88 | CIRCASIA (Quindío) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 89 | CISNEROS (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 90 | CIUDAD DEL CAMPO - PALMIRA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 91 | CLEMENCIA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 92 | CODAZZI (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 93 | COGUA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 94 | CÓMBITA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 95 | COPACABANA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 96 | COPEY (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 97 | CORINTO (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 98 | COROZAL (Sucre) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 99 | COTA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 100 | COVEÑAS (Sucre) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 101 | CRUZ DE AMARILLO (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 102 | CUBARÁ (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 103 | CUBIJAN BAJO (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 104 | CUCAITA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 105 | CÚCUTA (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 106 | CUESTECITA (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 107 | CUJACAL (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 108 | CUMARAL (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 109 | CURITÍ (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 110 | CURRULAO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 111 | DISTRACCIÓN (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 112 | DOSQUEBRADAS (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 113 | DUITAMA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 114 | EL BAJITO (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 115 | EL CAGUÁN (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 116 | EL CARMELO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 117 | EL CERRITO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 118 | EL CONVENIO (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 119 | EL DIFÍCIL / ARIGUANÍ (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 120 | EL MOLINO (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 121 | EL MUÑA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 122 | EL PLACER (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 123 | EL PLAYÓN (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 124 | EL REPOSO ZONA URABA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 125 | EL RETIRO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 126 | EL RODADERO (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 127 | EL ROSAL (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 128 | EL TOTUMO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 129 | EL TOTUMO ZONA URABA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 130 | EL TRES ZONA URABA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 131 | EL ZULIA (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 132 | ENVIGADO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 133 | ESPINAL (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 134 | FACATATIVÁ (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 135 | FELIDIA - CALI (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 136 | FLANDES (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 137 | FLORENCIA (Caquetá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 138 | FLORIDA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 139 | FLORIDABLANCA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 140 | FONSECA (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 141 | FORTALECILLAS (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 142 | FRESNO (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 143 | FUNDACIÓN (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 144 | FUNZA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 145 | FUSAGASUGA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 146 | GACHANCIPÁ (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 147 | GAIRA (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 148 | GALAPA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 149 | GAMARRA (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 150 | GARAGOA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 151 | GARZÓN (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 152 | GIGANTE (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 153 | GINEBRA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 154 | GIRARDOT (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 155 | GIRARDOTA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 156 | GIRÓN (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 157 | GRANADA (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 158 | GUACARÍ (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 159 | GUADUAS (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 160 | GUALANDAY (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 161 | GUAMAL (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 162 | GUAMO (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 163 | GUANABANAL / PALMIRA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 164 | GUARINOCITO (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 165 | GUARNE (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 166 | GUATEQUE (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 167 | GUATICA (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 168 | GUEPSA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 169 | HATO NUEVO (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 170 | HIDROSOGAMOSO (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 171 | HOBO (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 172 | HONDA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 173 | IBAGUÉ (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 174 | IPIALES (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 175 | IRRA (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 176 | ITAGÜÍ (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 177 | JAMBALÓ (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 178 | JAMUNDÍ (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 179 | JENESANO (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 180 | JUAN DE ACOSTA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 181 | JUAN MINA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 182 | JUANCHITO / CALI (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 183 | KILÓMETRO 41 (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 184 | LA APARTADA (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 185 | LA BOQUILLA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 186 | LA BUITRERA / Cali (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 187 | LA CALERA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 188 | LA CARO (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 189 | LA CEJA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 190 | LA DORADA (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 191 | LA ELVIRA / Cali (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 192 | LA ESTRELLA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 193 | LA FORTUNA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 194 | LA HERRADURA / Palmira (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 195 | LA JAGUA DE IBIRICO (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 196 | LA JAGUA DEL PILAR (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 197 | LA LOMA (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 198 | LA MATA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 199 | LA PAILA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 200 | LA PARADA (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 201 | LA PAZ (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 202 | LA PLATA (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 203 | LA PUNTA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 204 | LA SIERRA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 205 | LA TABLAZA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 206 | LA TEBAIDA (Quindío) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 207 | LA UNIÓN (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 208 | LA UNIÓN (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 209 | LA UNIÓN (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 210 | LA URIBE (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 211 | LA VEGA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 212 | LA VICTORIA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 213 | LA VIRGINIA (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 214 | LA YE (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 215 | LABRANZAGRANDE (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 216 | LAS LAJAS (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 217 | LEBRIJA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 218 | LERIDA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 219 | LIBANO (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 220 | LOBOGUERRERO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 221 | LORICA (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 222 | LOS GARZONES (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 223 | LOS PALMITOS (Sucre) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 224 | LOS PATIOS (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 225 | LOS ROBLES (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 226 | LURUACO (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 227 | MADRID (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 228 | MAGANGUÉ (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 229 | MAICAO (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 230 | MALAMBO (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 231 | MAMONAL (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 232 | MANATÍ (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 233 | MANIZALES (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 234 | MANZANILLO DEL MAR (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 235 | MARINILLA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 236 | MARIQUITA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 237 | MATEO GOMEZ (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 238 | MEDELLÍN (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 239 | MELGAR (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 240 | MINGUEO (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 241 | MIRANDA (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 242 | MOCARI (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 243 | MONIQUIRÁ (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 244 | MONTELIBANO (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 245 | MONTENEGRO (Quindío) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 246 | MONTERÍA (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 247 | MONTERREY (Casanare) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 248 | MORROA (Sucre) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 249 | MOSQUERA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 250 | MOTAVITA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 251 | NATAGAIMA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 252 | NAZARETH (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 253 | NECOCLÍ (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 254 | NEIVA (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 255 | NOBSA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 256 | NUEVA COLONIA ZONA URABA (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 257 | OBANDO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 258 | OCAÑA (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 259 | OIBA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 260 | OICATÁ (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 261 | ORTEGA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 262 | PACHAQUIARO (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 263 | PADILLA (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 264 | PAICOL (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 265 | PAIPA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 266 | PALERMO (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 267 | PALESTINA (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 268 | PALMAR DE VARELA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 269 | PALMASECA / Palmira (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 270 | PALMIRA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 271 | PAMPLONA (Norte Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 272 | PANCE / Cali (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 273 | PAPAYAL (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 274 | PASACABALLOS (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 275 | PASTO (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 276 | PAYA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 277 | PEDREGAL (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 278 | PEREIRA (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 279 | PESCADERO (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 280 | PICALEÑA (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 281 | PIE DE CUESTA (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 282 | PIENDAMÓ (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 283 | PILCUAN (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 284 | PINCHOTE (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 285 | PISBA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 286 | PITALITO (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 287 | PLANETA RICA (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 288 | POLONUEVO (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 289 | PONEDERA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 290 | PONTEZUELA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 291 | POPAYÁN (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 292 | PRADERA (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 293 | PRADO (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 294 | PRESIDENTE (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 295 | PUEBLO NUEVO (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 296 | PUEBLO NUEVO (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 297 | PUENTE DE PIEDRA (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 298 | PUENTE NACIONAL (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 299 | PUERTO BOGOTÁ (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 300 | PUERTO BOYACÁ (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 301 | PUERTO COLOMBIA (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 302 | PUERTO GIRALDO (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 303 | PUERTO SALGAR (Cundinamarca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 304 | PUERTO TEJADA (Cauca) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 305 | PUNTA CANOA (Bolívar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 306 | PUPIALES (Nariño) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 307 | PURIFICACIÓN (Tolima) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 308 | QUIBDÓ (Chocó) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 309 | QUIMBAYA (Quindío) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 310 | QUINCHÍA (Risaralda) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 311 | RAMIRIQUÍ (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 312 | RÁQUIRA (Boyacá) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 313 | REPELÓN (Atlántico) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 314 | RESTREPO (Meta) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 315 | RETIRO DE LOS INDIOS (Córdoba) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 316 | RÍO DE ORO (Cesar) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 317 | RIOFRÍO (Magdalena) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 318 | RIOHACHA (Guajira) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 319 | RIONEGRO (Antioquia) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 320 | RIONEGRO (Santander) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 321 | RIOSUCIO (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 322 | RISARALDA (Caldas) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 323 | RIVERA (Huila) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
| 324 | ROLDANILLO (Valle) | HASTA 10 DÍAS HÁBILES |
